更新時期が迫る耐久消費財リスト
長く生活していると、日頃意識することがない設備メンテナンスの重なる時期がある。
おおよそ10~15年周期ってところかな。ここ数年間がそれに当たっていてちょっとキビシイ。
この1年間、想定を上回る予想外の出費がたくさんあったが、次の1年間もまだまだあるので心の準備が必要。
家電製品だけでも3万円以上ですぐに思い当たるだけでもこんなにある・・・
クルマはもう買わないが、その他自分の趣味の品は別枠だし。どうする? 自分 (;`ー´)
品名 | 設置場所 | 購入 時期 | 購入価格 | 経過 年数 | 更新 期限 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷蔵庫 | キッチン | 2001.02 | 95,000 | 22 | 2024.5 | 120,000 |
エアコン | 1F リビング | 2008.10 | 150,000 | 15 | 2024.5 | 120,000 |
エアコン | 2F 元子供部屋 | 2004.10 | 70,000 | 19 | 2024.5 | 70,000 |
テレビ | 1F リビング | 2010.08 | 85,000 | 13 | ||
レコーダー | 1F リビング | 2015.08 | 55,000 | 8 | ||
レコーダー | 2F 自室 | 2012.03 | 34,000 | 11 | なし | |
電子レンジ | キッチン | 2010.5 | 80,000 | 13 | ||
電気温水器 | 屋外 | 2009.03 | 180,000 | 14 | ||
コードレス掃除機 | 1F クロゼット | 2020.04 | 45,000 | 3 | ||
洗濯機 | 家事室 | 2015.08 | 176,000 | 8 | ||
スチームオーブン | キッチン | 2017.03 | 31,000 | 6 | ||
組込IH コンロ | キッチン | 2009.03 | 不明 | 14 | ||
炊飯器 | キッチン | 2015.10 | 35,000 | 8 |
他にもまだまだ・・・考えないことにする(;`ー´)
レンジフード換気扇、居室窓電動シャッター、組込食洗機、床暖房システム、シャワートイレ、オイルヒーター、卓上IHヒーター、リビング用PC
コメント